ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ
- Влияние человека на окружающую среду (на примере своей местности)
В этом параграфе мы уделим внимание и обсудим воздействие человеческой деятельности на природу родного края. Для выполнения этого нам необходимо узнать следующее:
- Состояние природных компонентов вашей местности
- Как влияет человеческая деятельность на природу вашего края?
- Каково состояние пастбищ и гор? Правильно ли используются пастбища?
- Какие работы проводятся по реабилитации деградированных земель?
- Каково состояние водно-земельных ресурсов?
- Какие мероприятия проводятся людьми по сохранению водных ресурсов, растений и животных?
- Какие мероприятия вы можете предложить по реабилитации, рациональному использованию и охране водных ресурсов?
- Природные бедствия вашей местности
- Какие природные бедствия характерны для вашей местности (оползни, лавины, наводнения, сели)?
- Какие меры необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя от стихийных бедствий?
- Местные промышленные предприятия
- Какие есть промышленные предприятия на территории где вы проживаете?
- Какие технологии используются промышленными предприятиями с целью охраны окружающей среды?
- Куда направляются отходы производства промышленных предприятий и как они влияют на природу: положительно или отрицательно?
- Созданы ли условия в промышленных предприятиях для охраны здоровья и жизнедеятельности людей?
Вопросы и задания
- Побеседуйте с родителями и соседями, о состоянии окружающей среды и сделайте анализ.
- Например, творческое сочинение на тему: «Какой компонент природы в вашей местности особенно нуждается в защите и почему?»
- Какие меры предпринимаются в вашей местности для того, чтобы создать благоприятные условия для жизни, труда и отдыха населения?
Практические работы № 17—18
Сбор и анализ материалов о погоде своей местности.
Цель: обучение навыкам наблюдения за погодой и обработке информации (графики температуры воздуха, составление диаграмм); описание и выводы о состоянии погоды.
Предварительная работа:
- Составление дневника наблюдения за погодой (образец 3).
- По выбору учителя и ученика определение сроков (суточное, недельное, месячное) наблюдения за погодой.
- Составление графика температуры воздуха (выборочно: суточное, недельное, месячное). Например, составление графика изменения средней температуры города Бишкек с 13 по 19 марта (образец 1).
- Составление диаграммы сезонных осадков в течение года (образец 2).
- Составление розы ветров (образец 4).
- Подведение итогов, выводы.
Предложения по выполнению практической работы:
- для составления годового графика температуры воздуха необходимо воспользоваться данными метеостанции или интернет-ресурсами:
- для определения среднегодового количества осадков следует использовать данные метеостанции или интернет-источники;
- роза ветров составляется на основе дневника наблюдений за погодой;
- использование компьютера и интернета.
. Виды изолиний на географических, топографических картах
Виды изолиний | Пояснения |
Горизонтали (изогипсы) | Высота над уровнем моря |
Изотермы | Температура воздуха, воды, почвы |
Изобаты | Глубина воды |
Изобары | Атмосферное давление |
Изогиеты | Количество осадков за определенное время |
Изогалины | Соленость воды |
Изопаги | Продолжительность замерзания водной поверхности |
- Крупнейшие землетрясения
Год | Место происхождения |
1201 | Ближний Восток |
1556 | Ганьсу, Шэньси (Китай) |
1976 | Тяншань (Китай) |
1737 | Калькутта (Индия) |
1920 | Нинься (Китай) |
1923 | Токио (Япония) |
1908 | Сицилия (Италия) |
1948 | Ашхабад (Туркменистан) |
1970 | Перу |
1755 | Лиссабон |
1990 | Иран |
1988 | Армения |
1976 | Гватемала |
1997 | Ассам (Индия) |
- Высочайшие горные ситемы
Материк | Горная система | Пик | Высота |
Евразия | Гималаи | Джомолунгма | 8848 |
ЮжнаяАмерика | Анды | Аконкагуа | 6960 |
СевернаяАмерика | Кордильеры | Мак-Кинли | 6193 |
Африка | Восточно-Африканское нагорье | Кили ман джаро | 5895 |
Антарктида | Гора Элсуорт | Винсон | 5140 |
Евразия | Альпы | Монблан | 4810 |
Австралия | Австралийские Альпы | Косцюшко | 2230 |
- Самые длинные пещеры
Название | Расположение | Длина, км |
Флинт-Мамонтов | США, Кентукки | 530 |
Оптимист | Украина, Подолия | 157 |
Хелл ох | Швейцария | 133 |
Д жевел | США, Южная Дакота | 118 |
Озеро | Украина, Подолия | 107 |
Охо Гуаренья | Испания, Бургос | 83 |
Система Тромба | Франция, Пиренеи | 80 |
Золушка | Украина | 76 |
- Самые глубокие пещеры
Название | Расположение | Глубина, м |
Жан-Бернар | Франция, Альпы | 1535 |
Кар | Абхазия | 1370 |
Пьер-Сен-Мартен | Франция-Испания,
Пиренеи |
1342 |
Пуэртас-де-Ильямина | Испания, Пиренеи | 1338 |
Уатла | Мексика | 1252 |
Берже | Франция, Альпы | 1241 |
Имени Илюхина | Грузия, Кавказ | 1220 |
Шверсистем | Австрия, Альпы | 1219 |
- Крупнейшие моря мира
Название | Океан | Площадь, тыс. км2 |
Саргассово | Атлантика | 6000-7000 |
Филиппинское | Тихий | 5726 |
Аравийское | Индийский | 4832 |
Кораллово | Тихий | 4068 |
Южн о-Китайское | Тихий | 3537 |
Тасманово | Тихий | 3336 |
Уэдделла | Атлантика | 2910 |
Карибское | Атлантика | 2777 |
Средиземное | Атлантика | 2505 |
Берингово | Тихий | 2315 |
Баренцево | Сев. Ледовитый | 1424 |
- Крупнейшие заливы мира
Название | Океан | Площадь, тыс. км2 | Максим, глубина, м |
Большой Австралийский | Индийский | 1335 | 5670 |
Гвинейский | Атлантика | 753 | 5207 |
Аляскинский | Атлантика | 384 | 4929 |
Аденский | Индийский | 259 | 4525 |
Бенгальский | Индийский | 2191 | 4490 |
Мексиканский | Атлантика | 1602 | 3822 |
Святого Лаврентия | Атлантика | 249 | 538 |
Гудзонов | Сев. Ледовитый | 848 | 301 |
Персидский | Индийский | 241 | 115 |
Карпентария | Тихий | 328 | 71 |
- Самые длинные реки мира
Река | Длина, км | Материк | Крупные притоки |
Нил | 6671 | Африка | Нил, Атбара |
Миссисипи | 6420 | Сев. Америка | Миссури, Огайо |
Амазонка | 6400 | Юж. Америка | Укаяли, Журуа, Мадейра |
Янцзы | 5800 | Евразия | Ялунцзян |
Обь | 5410 | Евразия | Иртыш, Ишим |
Хуанхэ | 4845 | Евразия | Хуайхэ |
Меконг | 4500 | Евразия | Сан, Конг |
Амур | 4440 | Евразия | Уссури, Зея, Бурея |
Лена | 4440 | Евразия | Атдан, Вилюй |
Парана | 4380 | Юж. Америка | Парагвай |
Конго | 4320 | Африка | Луалаба, Касаи |
- Самые большие озера
Озеро | Материк | Площадь, тыс. км2 | Впадающие реки | Вытекающие
реки |
Каспий | Евразия | 368 | Волга, Урал, Терек | |
Верхнее | Сев. Америка | 82,4 | Сент-Луис | Сент-Мэрис |
Виктория | Африка | 68 | Кагера | Виктория-
Нил |
Гурон | Сев. Америка | 59,6 | Сант-Мэрис | Сент-Клэр |
Мичиган | Сев. Америка | 58,0 | Гранд-Ривер | Макино |
Арал | Евразия | 36,5 | Аму-Дарья Сыр-Дарья | Луку га |
Танганьика | Африка | 34 | Рузизи | |
Байкал | Евразия | 31,5 | Селенга | Ангара |
Ньяса | Африка | 30,8 | Рухуху | Шире |
Большое
Медвежье |
Сев. Америка | 30,2 | Большое
Медвежье |
- Глубочайшие озера
Озеро | Глубина, м | Озеро | Глубина, м |
Байкал | 1620 | Верхнее | 393 |
Танганьика | 1470 | Титикака | 304 |
Каспий | 1025 | Мичиган | 281 |
Ньяса | 706 | Маракайбо | 250 |
Иссык-Куль | 668 | Онтарио | 236 |
- Крупнейшие города мира
Название | Численность, млн чел. |
Токио | 27 |
Сан-Паулу | 17,2 |
Нью-Йорк | 16,9 |
Мумбаи (Бомбей) | 16,8 |
Шанхай | 16,8 |
Мехико | 16,7 |
Пекин | 13,6 |
Джакарта | 13,5 |
Калькутта | 13,1 |
Лос-Анджелес | 12,8 |
- Страны с наибольшим населением
Государство | Количество населения, млн чел. (2018 г.) |
Китай | 1388,9 |
Индия | 1349,2 |
США | 325,7 |
Индонезия | 266,7 |
Бразилия | 208,8 |
Россия | 146,8 |
Пакистан | 210,5 |
Бангладеш | 160,3 |
Япония | 126,5 |
Нигерия | 195,7 |
- Крупнейшие страны мира
Государство | Площадь, тыс. км2 |
Россия | 17075 |
Канада | 9976 |
Китай | 9598 |
США | 9363 |
Бразилия | 8512 |
Австралия | 7687 |
Аргентина | 2777 |
Казахстан | 2717 |
Судан | 2506 |
Алжир | 2382 |
- Страны «карлики»
Государство | Площадь, тыс. км2 | Расположение |
Ватикан | 0,44 | Европа |
Монако | 2 | Европа |
Науру | 22 | Океания |
Тувалу | 26 | Океания |
Сан-Марино | 61 | Европа |
Лихтенштейн | 160 | Европа |
Маршалловы острова | 181 | Океания |
Сент-Китс и Невис | 261 | Центральная Америка |
Мальдивские острова | 300 | Азия |
Мальта | 316 | Европа |
- Государства с наименьшим населением
Государство | Количество населения, чел. (2018 г.) |
Ватикан | 842 |
Тувалу | 10782 |
Науру | 10800 |
Палау | 17661 |
Сан-Марино | 33005 |
Лихтенштейн | 37662 |
Монако | 38400 |
Сент-Китс жана Невис | 52329 |
Гренландия | 56615 |
Маршалловы острова | 55717 |